
XTool X100 Pad против XTool X100 Pad2 против XTool X100 Pad2 Полная конфигурация
Ниже приведены полные сравнительные таблицы X-Tool X-100 Pad и X-Tool X-100 Pad 2.
Xtool X100 PAD2 — профессиональный планшетный программатор ключей с многофункциональным функционалом от производителя Xtool, который поддерживает не только программирование ключей, но и специальные функции, функции диагностики OBD2 и функции корректировки пробега.
Программатор ключей X-Tool X-100 Pad |
Программатор ключей X-Tool X-100 Pad 2 АБК-4695 |
| Полное сравнение |
XTool X100 Pad |
||
| Диагностика OBDII | Нет | Диагностика и обслуживание иммобилайзера на одних и тех же автомобилях. Диагностика четырех систем: блок управления двигателем, тормоза, центральная электрика, подушка безопасности. |
Диагностика и функция иммобилайзера охватывают те же автомобили. Диагностика четырех систем: модуль управления двигателем, тормоза, центральная электрика, подушка безопасности. |
| Программирование иммобилайзера | Да | Платное программирование иммобилайзера VW 4-го/5-го поколения является необязательным. | Поддержка программирования иммобилайзера VW 4-го/5-го поколения. |
| Сброс масла/Сброс индикатора масла двигателя | Да | Да | Да |
| Адаптация корпуса дроссельной заслонки TPS | Да | Да | Да |
| Регулировка одометра | Да | Да | Да |
| Адаптация электрического стояночного тормоза EPB | Да | Да | Да |
| Калибровка угла поворота рулевого колеса | Да | Да | Да |
| АБС выхлоп | Да | Да | Да |
| Сброс батареи | Да | Да | Да |
| Регулировка фар | Нет | Да | Да |
| Обучение использованию передач | Да | Да | Да |
| Сброс контрольной лампы давления в шинах TPMS | Да | Да | Да |
| сброс ЭБУ | Да | Да | Да |
| Адаптер EEPROM | Да | Да | Да |
| Очистка выхлопных газов (DPF) | Да | Да | Да |
| Пневматическая подвеска | Нет | Да | Да |
Сравнение спецификаций X100 Pad и X100 Pad2:
| Сравнение спецификаций | X100 ПАД | X100 PAD2 Стандартная / Полная конфигурация |
| Процессор | 1.3ГГц | 1.6ГГц |
| Операционная система | Андроид 4.4 | Андроид 4.4 |
| Память | 16G RAM:1G Flash | 1 ГБ ОЗУ, 16 ГБ флэш-памяти |
| Емкость аккумулятора | 2400мАч7.4В | 2400мАч7.4В |
| Разрешение | 1024*600 | 1024*768 |
| Отображать | 7-дюймовый IPS-экран с поддержкой 5-точечного мультитач | 8,0-дюймовый IPS-экран с 5-точечным мультитач-оттенком |
| Порт ввода/вывода HD | МИНИ HDMI | МИНИ HDMI |
| Коммуникация | через Bluetooth | через кабель |
| Время в режиме ожидания | 5Н | 8Н |
| WI-FI | 2.4ГГц | 2.4ГГц |
| Связь | По беспроводной связи | Через кабель |
| Измерение | 208*140*15,5 мм | 240*177*30мм |



