Configuración completa de XTool X100 Pad Vs XTool X100 Pad2 Vs XTool X100 Pad2
Aquí están las tablas de comparación completas de X-Tool X-100 Pad VS X-Tool X-100 Pad 2
El Xtool X100 PAD2 es un programador de teclas de tableta profesional con multifunción del fabricante Xtool, que admite no solo la programación de teclas sino también funciones especiales, funciones de diagnóstico OBD2 y funciones de ajuste de kilometraje.
Programador de teclas X-Tool X-100 Pad |
Programador de 2 teclas X-Tool X-100 Pad ABK-4695 |
| Comparación completa |
Almohadilla XTool X100
|
||
| Diagnóstico OBD II | No | Cobertura de función de diagnóstico e immo en los mismos autos. Diagnóstico de cuatro sistemas: módulo de control del motor, frenos, sistema eléctrico central, airbag. |
Cobertura de función de diagnóstico e immo en los mismos autos. Diagnóstico de cuatro sistemas: módulo de control del motor, frenos, sistema eléctrico central, airbag. |
| Programación del inmovilizador | Sí | Es opcional pagar la programación del inmovilizador VW 4ª/5ª generación. | Admite la programación del inmovilizador VW 4th/5th generation. |
| Restablecimiento de aceite / Restablecimiento de la luz de aceite del motor | Sí | Sí | Sí |
| Adaptación del cuerpo del acelerador TPS | Sí | Sí | Sí |
| Ajuste del odómetro | Sí | Sí | Sí |
| Adaptación del freno de estacionamiento eléctrico EPB | Sí | Sí | Sí |
| Calibración del ángulo de dirección | Sí | Sí | Sí |
| Escape ABS | Sí | Sí | Sí |
| Restablecimiento de la batería | Sí | Sí | Sí |
| Ajuste de faros | No | Sí | Sí |
| Aprendizaje de engranajes | Sí | Sí | Sí |
| Restablecimiento de la luz de advertencia de presión de los neumáticos TPMS | Sí | Sí | Sí |
| reinicio de la ECU | Sí | Sí | Sí |
| Adaptador EEPROM | Sí | Sí | Sí |
| Tratamiento de gases de escape (DPF) | Sí | Sí | Sí |
| Suspensión de aire | No | Sí | Sí |
Comparación de especificaciones entre X100 Pad y X100 Pad2:
| Comparación de especificaciones | ALMOHADILLA X100 | X100 PAD2 Configuración estándar/completa |
| UPC | 1,3 GHz | 1,6 GHz |
| Sistema operativo | Android 4.4 | Android 4.4 |
| Memoria | 16G de RAM: 1G Flash | 1 GB de RAM, 16 GB de memoria flash |
| Capacidad de la batería | 2400mAh7.4V | 2400mAh7.4V |
| Resolución | 1024*600 | 1024*768 |
| Mostrar | Pantalla multitáctil IPS de 5 puntos de 7 pulgadas | Pantalla multitáctil IPS de 5 puntos de 8,0 pulgadas |
| Puerto de entrada/salida HD | MINIHDMI | MINIHDMI |
| Comunicación | a través de Bluetooth | por cable |
| Tiempo de espera | 5H | 8H |
| WIFI | 2,4 GHz | 2,4 GHz |
| Conexión | Vía inalámbrica | por cable |
| Dimensión | 208*140*15,5mm | 240*177*30mm |



