Guia do programador chave Lonsdor K518 Pro e funções e recursos do dispositivo
Neste artigo falaremos sobre o Guia do programador de chave Lonsdor K518 Pro ABK-4238 e explicaremos mais detalhes sobre as funções e recursos do dispositivo
O Lonsdor K518 Pro é uma ferramenta versátil de programação de chaves projetada para serralheiros automotivos. Ele suporta uma ampla gama de modelos de veículos e oferece uma variedade de funções, desde a programação das teclas até o ajuste do hodômetro. Este guia irá ajudá-lo no processo de registro e fornecer uma visão geral de suas funções, recursos especiais, configurações do sistema e interface de operação.
Lonsdor K518 Pro já está à venda na ABKEYS. Você pode comprá-lo agora aqui:
Como registrar o Lonsdor K518 Pro
- Iniciar : inicialize o tablet K518 Pro e conecte-se a uma rede Wi-Fi disponível em "Configurações" > "Configurações de Wi-Fi".
- Registro e ativação : Navegue até a seção de registro e ativação, onde você será solicitado a inserir seu nome de usuário, senha, número de celular ou e-mail para receber um código de verificação. Digite o código e envie seu cadastro.
- Configuração da conta : registre com sucesso sua nova conta e defina a senha de inicialização do dispositivo. Envie suas informações para vincular sua conta ao programador de chaves K518 Pro.
- Verificação : O servidor verificará seus dados. Assim que o registro for bem-sucedido, inicialize o menu e outras configurações.
- Reinicializar : Por fim, reinicie o dispositivo e entre no sistema para começar a usar as funções suportadas.
Instruções de funções do Lonsdor K518 Pro:
O K518 Pro oferece uma gama abrangente de funções para atender às necessidades dos serralheiros automotivos modernos. Aqui está uma análise de seus recursos:
| Categoria de função | Descrição |
|---|---|
| Immo e remoto | Programa chaves mecânicas, chaves inteligentes, controles remotos e oferece suporte à grande maioria dos modelos de veículos. Atualizado regularmente para incluir novos modelos. |
| Ajuste do odômetro | Fornece diagnóstico e correção de quilometragem para modelos específicos. |
| Gerar chave remota/inteligente | Gera chaves inteligentes para alguns modelos e chaves remotas para a maioria dos modelos de veículos, incluindo controles remotos de portas de garagem. |
| Adaptador | Permite a leitura e gravação de chips EEPROM, chips de controle principal da CPU, códigos PIN EEPROM, etc. |
| Funções especiais | Oferece uma variedade de funções como identificação e cópia de chip de chave, geração de chip de chave, detecção remota de frequência, simulação de chip, decodificação de chip, detecção de bobina IMMO, configurações de chave e gerenciamento de cartão de controle de acesso. |
| Funções de envio | Fornece programas de funções designadas aos usuários, com expiração automática. Funções não abertas ou ativadas podem ser solicitadas. |
| Iluminação OBD | Permite que a luz do conector do cabo OBD seja ligada/desligada. |
| Feedback pós-venda | Permite que os usuários relatem problemas encontrados para suporte. |
| Quadro de mensagens | Exibe respostas aos comentários do usuário e permite perguntas adicionais. |
Instrução de funções especiais Lonsdor K518 Pro:
| Função especial | Descrição |
|---|---|
| Gerar chip de chave | Suporta a geração de chips de chave de carro específicos para 4D, 46, 48, 7935, 8A e muito mais. |
| Identificar/Copiar Chip | Identifica as principais informações e status do chip para quase todos os carros no mercado. |
| Controlo remoto | Detecta a frequência da chave remota. |
| Simular chip | Inclui funções LKE, como simulação de chips 4D/46/8A, vinculação de LKE e obtenção de informações de LKE. |
| Chip de decodificação | Suporta decodificação para chips 46 e 4D. |
| Bobina IMMO | Detecta o sinal da bobina Immo e identifica o tipo de chave em situações AKL (All Keys Lost). |
| Configurações principais | Permite a configuração dos tipos de chave inteligente Lonsdor 8A e 4D. |
| Chave de desbloqueio | Desbloqueia chaves inteligentes Toyota 8A. |
Instruções da interface de configurações do sistema Lonsdor K518 Pro:
| Configuração de sistema | Descrição |
|---|---|
| Configurações de wifi | Configure e conecte-se a redes Wi-Fi. |
| Ethernet | Exibe o status da placa Ethernet, status da conexão de rede, endereço MAC/IP e outros detalhes da rede. |
| Configurações de Bluetooth | Gerencia e define o status da conexão Bluetooth. |
| Brilho e som | Ajusta o brilho da tela e define o tempo de desligamento automático da tela. |
| Iniciar registro | Inicia a gravação ou fecha o vídeo de demonstração. |
| Informação do dispositivo | Fornece acesso ao ID do dispositivo, PSN, versão de hardware/kernel e outras informações do dispositivo. |
| Teste de ecrã | Realiza um teste de diagnóstico da tela sensível ao toque. |
| Atualização de firmware | Inclui atualizações de APK, atualizações de kernel e muito mais para melhorias do sistema. |
| Reinicie o dispositivo | Redefine o dispositivo para resolver problemas como erros de programa, falhas de sistema e falhas de comunicação. |
| Gerenciador de arquivos | Gerencia e visualiza arquivos armazenados no dispositivo. |
| Teste de rede | Testa a conexão de rede quando ela está instável. |
Instruções da interface de operação da função Lonsdor K518Pro:
| Recurso de interface | Descrição |
|---|---|
| Função | Ilustra cada função juntamente com dicas necessárias para determinadas operações. |
| Operação | Fornece um guia concreto para cada etapa, incluindo fotos e avisos quando necessário. |
| Atenção | Destaca dicas e avisos para funções, enfatizando aspectos que os usuários podem ignorar durante a operação e que podem levar à falha do programa. |
| Referência | Oferece informações básicas, como tipo de chip, frequência, número do embrião da chave, requisitos de código PIN, foto do carro, posição OBD e outras informações relacionadas. |
| Código QR | Permite a leitura do código QR para visualizar instruções de ajuda durante a programação de uma chave. |
| Demonstração | Registra processos de demonstração e registro de usuário para referência. |
| Opinião | Permite feedback oportuno sobre problemas de funcionamento. |
| Versão | Detecta a versão mais recente da função de interface atual para garantir uma operação atualizada. |



