
XTool X100 Pad Vs XTool X100 Pad2 Vs XTool X100 Pad2 Configuração completa
Aqui estão as tabelas de comparação completas do X-Tool X-100 Pad VS X-Tool X-100 Pad 2
O Xtool X100 PAD2 é um tablet profissional programador de chaves com multifunções do fabricante Xtool, que suporta não apenas a programação de chaves, mas também função especial, funções de diagnóstico OBD2 e ajuste de quilometragem.
Programador de chaves X-Tool X-100 Pad |
Programador de chaves X-Tool X-100 Pad 2 ABK-4695 |
| Comparação Completa | XTool X100 Pad
|
||
| Diagnóstico OBDII | Não | Diagnóstico e função imobilizador cobrem os mesmos carros. Diagnóstico de quatro sistemas: módulo de controle do motor, freios, elétrica central, airbag. |
Diagnóstico e função imobilizador cobrem os mesmos carros. Diagnóstico de quatro sistemas: módulo de controle do motor, freios, elétrica central, airbag. |
| Programação de imobilizador | Sim | É opcional pagar pela programação do imobilizador da 4ª/5ª geração da VW. | Suporta programação de imobilizador da 4ª/5ª geração da VW. |
| Reset de óleo/Reset da luz de óleo do motor | Sim | Sim | Sim |
| Adaptação do corpo do acelerador TPS | Sim | Sim | Sim |
| Ajuste do odômetro | Sim | Sim | Sim |
| Adaptação do freio de estacionamento elétrico EPB | Sim | Sim | Sim |
| Calibração do ângulo de direção | Sim | Sim | Sim |
| Escape ABS | Sim | Sim | Sim |
| Reset da bateria | Sim | Sim | Sim |
| Ajuste do farol | Não | Sim | Sim |
| Aprendizagem de marcha | Sim | Sim | Sim |
| Reset da luz de aviso de pressão dos pneus TPMS | Sim | Sim | Sim |
| Reset da ECU | Sim | Sim | Sim |
| Adaptador EEPROM | Sim | Sim | Sim |
| Tratamento de gases de escape (DPF) | Sim | Sim | Sim |
| Suspensão a ar | Não | Sim | Sim |
Comparação de especificações entre X100 Pad e X100 Pad2:
| Comparação de Especificações | X100 PAD | X100 PAD2 Padrão / Configuração Completa |
| CPU | 1.3GHZ | 1.6GHZ |
| Sistema operacional | Android 4.4 | Android 4.4 |
| Memória | 16G RAM:1G Flash | 1GB RAM, 16GB Flash |
| Capacidade da bateria | 2400mAh7.4V | 2400mAh7.4V |
| Resolução | 1024*600 | 1024*768 |
| Tela | Tela IPS de 7 polegadas com multi-toque de 5 pontos | Tela IPS de 8.0 polegadas com multi-toque de 5 pontos |
| Porta de entrada/saída HD | MINI HDMI | MINI HDMI |
| Comunicação | via Bluetooth | via Cabo |
| Tempo de espera | 5H | 8H |
| WIFI | 2.4GHZ | 2.4GHZ |
| Conexão | Via wireless | Via cabo |
| Dimensão | 208*140*15.5mm | 240*177*30mm |



